DATE | TIME UTC | CALL | FREQ | BAND | MODE | RCVD | SENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 FEB 2008 | 12:05 | IZ7EDQ | 14.2200 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 12:11 | RD3MA | 14.2200 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 12:14 | OH6IU | 14.2200 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 12:33 | RA1AFR | 14.2700 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 12:35 | UA3LHL | 14.2700 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 12:41 | YT1BB | 14.2886 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 12:42 | ER3CT | 14.2940 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 12:43 | RK9CWW | 14.2978 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 12:44 | YO3CZW | 14.2911 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 12:47 | YT3MA | 14.2399 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 12:48 | RA1AGL | 14.2372 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:01 | LZ130LO | 14.2925 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:04 | EW6GF | 14.2799 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:06 | PI4TUE | 14.1947 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:06 | YT7P | 14.1947 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:07 | SV2DCD | 14.1740 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:08 | YR1C | 14.2332 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:25 | PA6Z | 21.2500 | 15M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:34 | IK0PHY | 14.2031 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:34 | RW3WWW | 14.1902 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:42 | KC1HD | 14.1809 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:43 | VA2IZZ | 14.1809 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 13:48 | Z37Z | 14.1800 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 14:05 | RK3AWK | 14.2445 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 14:23 | K3ZO | 14.2182 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 14:28 | 9A50KDE | 14.2104 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 14:30 | RA3EG | 14.2212 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 14:35 | RW3ZA | 14.2150 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 14:43 | UR7HCX | 14.2130 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 14:51 | RU1RE | 14.2130 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 14:57 | CT/LZ3ND | 14.1600 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 14:58 | RT4D | 14.1685 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:00 | YL2BJ | 14.1788 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:04 | ER4LX | 14.2400 | 20M | SSB | 57 | 57 |
09 FEB 2008 | 15:07 | LZ9V | 14.1490 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:11 | WX3B | 14.2190 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:11 | EA5DFV | 14.2730 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:13 | LY2MM | 14.2690 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:15 | EA3KT | 14.1981 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:24 | YB9/PA5CM | 14.2460 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:27 | YL1XN | 14.2366 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:30 | T94LW | 14.1820 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:38 | IK4QJF | 14.2420 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:43 | 9A3OS | 21.3001 | 15M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:51 | IQ4AX | 14.2667 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:55 | SP4DTU | 14.2388 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:56 | LY3ZM | 14.2809 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 15:58 | PI4WFL | 14.2488 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 16:03 | PA0IJM | 14.1801 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 16:08 | LY4T | 14.2040 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 16:16 | PH0AS | 21.2505 | 15M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 16:17 | PD4TB | 28.4950 | 10M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 16:26 | YO9WF | 21.3057 | 15M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 16:28 | PA6V | 21.3057 | 15M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 16:36 | UT2PX | 21.3050 | 15M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 16:41 | EC1KR | 21.2889 | 15M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 16:55 | W4UH | 21.3050 | 15M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 17:00 | PA0MIR | 21.3050 | 15M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 17:14 | DJ7UD | 14.1850 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 17:19 | PA8KW | 14.1942 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 17:21 | OK2MBP | 14.2137 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 17:23 | PI4D | 14.2702 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 17:43 | W8VS | 14.1950 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 17:45 | DC7NF | 14.2040 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 17:53 | VA3AAG | 14.1800 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 17:55 | DB6VP/P | 14.1800 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 17:57 | VE3XN | 14.1800 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 17:59 | PF9A | 14.1800 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 18:22 | HB9CIC | 7.0701 | 40M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 18:31 | N4BCL | 14.1660 | 20M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 18:49 | ON8PH | 3.7460 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 19:05 | PI4ZI | 1.8500 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 19:08 | PA0WMR | 1.8430 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 19:32 | EC1KR | 7.0901 | 40M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 19:41 | PI4WFL | 3.7530 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 19:44 | S51ST | 3.7613 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 19:49 | DG3CBY | 3.7660 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 19:50 | G3VA0 | 3.7660 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 19:50 | UA3LHL | 3.7660 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 19:51 | ER3CT | 3.7660 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 19:58 | F8VNF | 3.7660 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:00 | DL4KM | 3.7470 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:03 | NA6M | 3.7500 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:08 | SP9NWN | 3.7350 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:10 | YL7X | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:10 | D04DXA | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:11 | GI4AAL | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:12 | EA5DFV | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:13 | LA2GN | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:15 | SP3J | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:16 | DO9BC | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:20 | DL6GAD | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:23 | DG2NMF | 3.7430 | 80M | SSB | 57 | 57 |
09 FEB 2008 | 20:26 | ER4LX | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:28 | EC1KR | 3.7440 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:31 | G3VGA | 1.8630 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:32 | PI4VPO | 1.8610 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:33 | PI4D | 1.8500 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:37 | ON9CC | 1.8550 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:39 | DL8VX | 1.8550 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:41 | DK0AT | 1.8550 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:41 | DL9GFB | 1.8550 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:43 | PA1PE | 1.8550 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:44 | PI4H | 1.8550 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:45 | OK3W | 1.8550 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:46 | PA0BUS | 1.8550 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:50 | PA0LEY | 1.8550 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 20:58 | PE1MB | 1.8400 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:02 | IZ3GNG | 1.8400 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:04 | PA0CAH | 1.8400 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:10 | F5OWT | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:11 | SO6I | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:11 | SA7EUH | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:14 | HB9TRT | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:15 | UZ7M | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:32 | YT6M | 3.7830 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:40 | DO4DXA | 3.7680 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:42 | PI4FRG | 1.8740 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:48 | PA0AGA | 1.8710 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:49 | PA5A | 1.8490 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:53 | ON6NL | 1.8580 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 21:58 | PA1HR | 1.8620 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:00 | SP9DTE | 3.7222 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:01 | LY2Q | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:05 | F8UNF | 3.7660 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:05 | YU0SU | 3.7500 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:07 | SK7OA | 3.7100 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:11 | UY1HY | 3.7740 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:17 | YU0U | 3.7500 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:25 | DK4WF | 3.7470 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:28 | D03GLM | 3.7470 | 80M | SSB | 57 | 57 |
09 FEB 2008 | 22:30 | RN3GA | 3.7470 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:35 | DL8UAA | 3.7510 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:37 | SQ1DWR | 3.7540 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:41 | 9A50KDE | 3.7430 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:44 | DL9GFB | 3.7310 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:46 | PA6V | 1.8500 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 22:51 | PA0IJM | 1.8780 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 23:10 | SP9QMP | 3.7222 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 23:17 | YL1XN | 3.7348 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 23:24 | OM4JD | 3.7492 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 23:29 | PA5W | 1.8490 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 23:32 | PA0SON | 1.8470 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 23:34 | PI4TUE | 1.8590 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 23:36 | DJ0TP | 1.8570 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 23:39 | PI4VAD | 1.8750 | 160M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 23:46 | SP3SLD | 3.7140 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 23:51 | EW8DX | 3.7480 | 80M | SSB | 59 | 59 |
09 FEB 2008 | 23:55 | YO3CZW | 3.7492 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:05 | SP9FZC | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:07 | T94WL | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:07 | OK2WYK | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:12 | SP4AAZ | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:19 | DL1MDU | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:20 | ON6NL | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:21 | OK5XX | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:23 | EU1DZ | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 03:17 | PI4ZI | 7.0689 | 40M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:24 | RD3MA | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:27 | DG4NAT | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:28 | PA3FYG | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:32 | RK9CWW | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:36 | DL2VSF | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:37 | PA5W | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:38 | PA4T | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:40 | CT1ENQ | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:52 | M3RCV | 3.7075 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:52 | PI4F | 3.7481 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 00:59 | PA0IJM | 3.7710 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:04 | PA6Z | 3.7659 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:15 | PI4D | 3.7795 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:17 | PA3RGH/P | 3.7795 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:25 | PI4WFL | 1.8499 | 160M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:29 | PA1OZU | 3.7451 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:30 | PB2GT | 3.7043 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:36 | PA6ZST | 3.7779 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:37 | PA3FYI | 3.7779 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:38 | GM7AAJ | 3.7779 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:39 | PI4ADH | 3.7779 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:40 | PA0DVD | 3.7779 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:41 | M0VKC | 3.7779 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:48 | PI4TUE | 3.7540 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 01:49 | PA1BDO | 3.7370 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 02:01 | PA4YBR | 3.7540 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 02:19 | F4DSK | 3.7792 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 02:29 | PA3HDG | 3.7550 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 02:34 | RX3DUE | 3.7558 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 02:52 | CT1ENQ | 7.0802 | 40M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 03:09 | OK2MBP | 3.7283 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 03:15 | UZ7M | 7.0809 | 40M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 03:17 | UA3RC | 7.0689 | 40M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 04:15 | LY2MM | 3.7460 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 04:22 | SP4DTU | 3.7270 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 04:32 | OK7B | 3.7500 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 04:39 | RA1AGL | 3.7520 | 80M | SSB | 55 | 55 |
10 FEB 2008 | 04:44 | SQ6R | 3.7520 | 80M | SSB | 55 | 55 |
10 FEB 2008 | 04:49 | PA6Z | 1.8586 | 160M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 05:01 | YL5M | 3.7525 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 05:15 | LY1CM | 3.7520 | 80M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 05:45 | PI4WFL | 7.0745 | 40M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 05:52 | PI4CC | 14.1950 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:09 | PI4RCK | 14.1900 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:14 | PA6ZST | 1.8470 | 160M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:19 | PH0AS | 1.8550 | 160M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:22 | F8UNF | 1.8420 | 160M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:26 | RA1AGL | 7.0940 | 40M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:36 | PI4COM | 14.2137 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:38 | PD1DX | 14.2410 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:44 | UX2IQ | 14.2600 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:44 | RN3GA | 14.2600 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:48 | UA3RC | 14.2560 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:48 | LZ1KP | 14.2560 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 06:57 | PF1MO | 14.2050 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 07:00 | RA3PW | 14.1870 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 07:03 | RA3DGH | 14.1870 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 07:12 | UN9L | 14.2100 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 07:17 | LZ1VCT | 14.2630 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 07:25 | YO9WF | 14.1850 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 07:27 | LZ3FN | 14.1850 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 07:44 | UN7MMM | 14.2400 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 07:50 | RX9JD | 14.2170 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:04 | RX3RXX | 14.2945 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:10 | EW8DX | 14.2420 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:12 | F4FDA | 7.0880 | 40M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:28 | YU5GZ | 14.2650 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:31 | UR7AA | 14.2540 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:34 | LA2GN | 7.0680 | 40M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:34 | F6DRP | 7.0720 | 40M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:36 | SP4DTU | 7.0640 | 40M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:40 | OK1KFB | 7.0720 | 40M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:44 | PA3HEB | 14.2180 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:48 | RU3UR | 14.2220 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:51 | EX8MAT | 14.2490 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:53 | RK9CWW | 21.2210 | 15M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 08:55 | UN9L | 21.2530 | 15M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 09:01 | RX9FR | 21.2500 | 15M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 09:10 | UA3RC | 21.2100 | 15M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 09:14 | PI4FRG | 28.4840 | 10M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 09:28 | RK3QWW | 14.2259 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 09:38 | RW1CW | 14.2716 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 09:47 | 3V8CB | 14.1840 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 09:50 | PA6Z | 28.4801 | 10M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:06 | EU1PA | 14.2427 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:07 | IZ8EFD | 14.2691 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:20 | RA3DNC | 14.1716 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:26 | Y03JW | 14.2770 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:27 | RK3DH | 14.2770 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:29 | IK7BPV | 14.2770 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:30 | RA1AR | 14.2770 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:31 | IK8NRW | 14.2770 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:36 | EU6NN | 14.2770 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:39 | UR0QX | 14.2770 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:50 | 5B4AIF | 14.1980 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:53 | RV9LM | 14.2627 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 10:55 | RV9LF | 14.2627 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:06 | RV9AZ | 14.2770 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:16 | EB1EWE | 14.1920 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:21 | RX9FO | 14.1780 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:22 | RX9FR | 14.1780 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:24 | UA4FRL | 14.1780 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:30 | CT1ENQ | 14.2270 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:39 | OH6RE | 14.2139 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:39 | UA1AQA | 14.2490 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:41 | EW2WW | 14.1892 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:47 | UA9CDC | 21.2727 | 15M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:49 | PA4T | 21.2873 | 15M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 11:52 | UT7GX | 14.2421 | 20M | SSB | 59 | 59 |
10 FEB 2008 | 12:00 | EW6WA | 14.1842 | 20M | SSB | 59 | 59 |
Onze locatie
Kom gezellig langs.
Het adres van onze vergaderlocatie is het Arbeidslokaal in gebouw Hanzeborg,
Koningsbergenstraat 201-A,
8231 DC Lelystad
Locator: JO22rm
Verenigingsavond elke 1e dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur
Contact
Correspondentie: a41@veron.nl
Of gebruik het webformulier